Home
Veranstaltungsdetails
Kennziffer:
FML011_04_26 (11380)
Data Analyst (IHK)
Anmeldung als PrivatpersonKennziffer: | FML011_04_26 |
---|---|
Datum: | 24.08.2026 - 10.12.2026 |
Ort: | Live-Online-Training |
Raum: | IHK Duisburg |
Wochentag: | Mi 18:00 - 21:00 Uhr |
Uhrzeit: | Termine siehe Anlage Stundenplan (mit Klick auf "Anmeldung" wird dieser angezeigt)Termine siehe Anlage Stundenplan (mit Klick auf "Anmeldung" wird dieser angezeigt) |
Preis: | 2.390,00 € inkl. Lehrmittel |
Preisinformation: | für 57 Unterrichtseinheiten zzgl. ca. 26 Stunden modulbegleitendes Selbststudium |
Verfügbare Plätze |
wenige Plätze vorhanden
|
-
Teilnehmer
-
Angemeldet
Teilnehmerdaten (Fortschritt: von Pflichtfeldern ausgefüllt.)
Kontakt
Maria Kersten
- 0203 2821-487
- 0203 2821-487
- E-Mail schreiben
- kersten@niederrhein.ihk.de